展會新聞
2024深圳汽車電子數(shù)智化技術(shù)發(fā)展論壇完美收官,共繪智能汽車時代新藍圖!
2024年11月08日
![]() |
|||||||||||
匯智鵬城,共創(chuàng)“新”篇,2024年11月6-7日,深圳國際會展中心迎來了為期兩天的2024深圳汽車電子數(shù)智化技術(shù)發(fā)展論壇?,F(xiàn)已完美收官! | |||||||||||
作為AMTS & AHTE 2024 South China的重要同期活動,本次論壇聚焦全球汽車電子智造技術(shù)的前沿趨勢,吸引了來自整車廠、零部件企業(yè)、汽車電子企業(yè)、自動化與倉儲物流設(shè)備商以及科研機構(gòu)等眾多領(lǐng)域的專家學(xué)者與行業(yè)精英共600余位。論壇通過深入探討和實踐交流,共同探索了汽車電子技術(shù)的無限可能,攜手推動汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新升級。 | |||||||||||
在此,我們再次感謝各位演講嘉賓的專業(yè)分享,以及全體與會者的熱情參與!我們也誠邀您2025年7月9-11日參觀AMTS 2025和AHTE 2025,與我們在上海再次相聚! | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
11月6日 會議內(nèi)容 | |||||||||||
在11月6日,即論壇首日,以“未來汽車電子智造專場”拉開了汽車電子數(shù)智化技術(shù)交流的序幕。上午的議程中,北京汽車研究總院有限公司智能座艙部總師趙亨利分享了“AI浪潮下的智能出行新發(fā)展”,探討了AI技術(shù)在智能汽車中的應(yīng)用前景。隨后,上海ABB工程有限公司ABB協(xié)作機器人負責(zé)人吳非介紹了ABB協(xié)作機器人如何引領(lǐng)產(chǎn)線智能化,展示了其在智能制造領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。 | |||||||||||
|
|||||||||||
??怂箍抵圃熘悄芗夹g(shù)(青島)有限公司與設(shè)計&工程事業(yè)部技術(shù)經(jīng)理禚帥帥通過議題指出,VTD虛擬仿真技術(shù)憑借其強大的模擬與預(yù)測能力,正在成為智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)開發(fā)的重要助力。馬頭動力工具產(chǎn)品市場經(jīng)理卓佳杰則介紹了智能工具如何賦能汽車電子數(shù)智化裝配,例如提高汽車電子部件的裝配精度與一致性,以及助力生產(chǎn)線自動化與智能化水平的提升等等。 | |||||||||||
|
|||||||||||
下午的議程更加側(cè)重于數(shù)字化與智能化裝配領(lǐng)域。廣州華盟信息科技有限公司智能研發(fā)部經(jīng)理謝富華介紹了達索數(shù)字孿生在汽車電子制造領(lǐng)域的應(yīng)用,為參會者提供了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新思路。此外,上海非夕機器人科技有限公司高級應(yīng)用拓展經(jīng)理李路路向聽眾講解了如何利用先進的機器人技術(shù)和智能算法實現(xiàn)對FPC的高精度、高效率裝配。 | |||||||||||
|
|||||||||||
礪星工業(yè)科技(上海)有限公司深圳分公司售前技術(shù)應(yīng)用經(jīng)理王百川則展示了傳感器式擰緊工具在汽車零部件上的應(yīng)用成果。深圳市大寰機器人科技有限公司市場總監(jiān)/新產(chǎn)品總經(jīng)理王柏棠重點介紹了精密力控末端執(zhí)行器在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,為汽車電子產(chǎn)品的智能化生產(chǎn)提供了更多可能性。此外,得利捷(深圳)工業(yè)自動化有限公司客戶經(jīng)理黃勇也分享了得利捷52年追溯經(jīng)驗在汽車電子數(shù)字化溯源方面的應(yīng)用成果。 | |||||||||||
|
|||||||||||
11月7日 會議內(nèi)容 | |||||||||||
11月7日,即論壇次日上午的會議聚焦于數(shù)字化與智能化裝配技術(shù)的最新進展。浙江長江汽車電子有限公司工藝技術(shù)中心執(zhí)行總監(jiān)阮旭東首先分享了汽車電子裝配與測試的未來發(fā)展趨勢,指出數(shù)字化、智能化、柔性化將成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞。中科摩通(常州)智能制造股份有限公司總經(jīng)理、π研究院執(zhí)行院長嚴家祥則介紹了熱泵集成模塊核心零部件的裝配與測試技術(shù),強調(diào)了高精度、高效率、高可靠性的重要性。 | |||||||||||
|
|||||||||||
遨博(北京)智能科技股份有限公司常務(wù)副總裁洪帥帶來了協(xié)作機器人在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用案例,展示了協(xié)作機器人如何賦能新能源汽車新質(zhì)生產(chǎn)力。北京力優(yōu)科技有限公司創(chuàng)始人張之敬則探討了面向高性能智能裝配的螺紋連接關(guān)鍵技術(shù),為行業(yè)提供了創(chuàng)新的解決方案。 | |||||||||||
|
|||||||||||
下午的“智能物流工廠專場”吸引了眾多物流領(lǐng)域的專家參與。德國倍福自動化有限公司技術(shù)支持工程師薛偉晟介紹了倍福XTS/XPlanar柔性輸送系統(tǒng)在智能制造中的應(yīng)用,展示了其在提高生產(chǎn)效率、降低運營成本方面的顯著優(yōu)勢。杭州??禉C器人股份有限公司汽車行業(yè)組銷售總監(jiān)莊立新分享了智造升級助力汽車行業(yè)重塑場內(nèi)物流新模式的經(jīng)驗,強調(diào)了智能化、自動化、無人化在物流工廠建設(shè)中的重要性。 | |||||||||||
|
|||||||||||
蘇州尋跡智行機器人技術(shù)有限公司市場部總監(jiān)周衛(wèi)玲則介紹了汽車行業(yè)場內(nèi)智慧物流無人化搬運的建設(shè)與應(yīng)用,展示了其在提高物流效率、降低人力成本方面的成功案例。極馬自動化(常州)有限公司南方大區(qū)銷售經(jīng)理陳德志帶來了Zimmer Group在汽車行業(yè)自動化裝配解決方案的最新進展,為行業(yè)提供了更多選擇。 | |||||||||||
|
|||||||||||
現(xiàn)場參觀 | |||||||||||
在兩天的活動中,另外設(shè)置了參觀AMTS & AHTE South China 2024展會的環(huán)節(jié),為參會者提供了與參展商面對面交流的機會,進一步促進了行業(yè)內(nèi)外的合作與交流。 | |||||||||||
|
|||||||||||
嘉賓評價參 | |||||||||||
參會嘉賓們充分肯定了本屆大會,并給予了高度評價。
|
|||||||||||
北京汽車研究總院有限公司
上海非夕機器人科技有限公司
浙江長江汽車電子有限公司 |
|||||||||||
此次活動的成功舉辦,不僅展示了汽車電子智造與數(shù)字化裝配領(lǐng)域的前沿成果和發(fā)展趨勢,也為行業(yè)內(nèi)外的專家學(xué)者和企業(yè)代表提供了一個寶貴的交流平臺。我們期待在未來的日子里,能夠繼續(xù)攜手共進,共同推動汽車電子數(shù)智化技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展,為汽車產(chǎn)業(yè)的繁榮與進步貢獻更多的智慧與力量。 | |||||||||||
AMTS2025 | |||||||||||
面對更加綠色、智能、互聯(lián)的汽車時代,AMTS作為汽車技術(shù)與工程行業(yè)的盛會,將聚焦汽車研發(fā)與制造每一環(huán),展現(xiàn)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝,同時也將關(guān)注前沿汽車科技,推動汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和協(xié)同發(fā)展,為汽車工程領(lǐng)域系統(tǒng)集成商、一二級供應(yīng)商、整車及零部件研發(fā)與制造工程人員搭建一站式交流平臺。
2025.7.9-11,上海見! |
|||||||||||
![]() |
參觀/組團 | 參展預(yù)定 |
電話:021-2231 7397 | 電話:021-2231 7397 |
郵箱:amts-visitor@rxglobal.com | 郵箱:amts@rxglobal.com |
展會快訊免費訂閱
行業(yè)資訊,展會新聞,實時更新
聯(lián)系我們
展商服務(wù)
電話:
86-21-22317397